汽车经济网

北京 菱智优惠高达0.5万元

作者:更新时间:2019-01-22 10:25:34点击:

近日,区域编辑从北京源流经销商处获悉,目前该店18款菱智车型有大量现车在售,购车可优惠0.5万。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。

菱智 最新价格变动报价表单位:万元
车型 指导价 现价 优惠幅度 现车情况
2018款 M3 1.5L 手动特惠版 5座 5.59 5.09 询价 0.50 现车充足
2018款 M3 1.5L 手动标准型 7座 5.99 5.49 询价 0.50 现车充足
2018款 M3 1.6L 手动舒适型 7座 6.89 6.39 询价 0.50 现车充足
2018款 M3L 1.6L 手动标准型 7座 6.59 6.09 询价 0.50 现车充足
2018款 M3L 1.6L 手动标准型 9座 6.89 6.39 询价 0.50 现车充足
2018款 M3L 1.6L 手动舒适型 7座 6.99 6.49 询价 0.50 现车充足
2018款 M3L 1.6L 手动舒适型 9座 7.19 6.69 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 1.6L 手动舒适型 7座 7.39 6.89 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 1.6L 手动舒适型 9座 7.49 6.99 询价 0.50 现车充足
2018款 M5 1.6L 手动舒适型 7座 7.79 7.29 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 1.6L 手动豪华型 7座 7.99 7.49 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 1.6L 手动豪华型 9座 8.09 7.59 询价 0.50 现车充足
2018款 M5 1.6L 手动豪华型 7座 8.49 7.99 询价 0.50 现车充足
2018款 V3L 1.6L 物流版 2座 5.99 5.49 询价 0.50 现车充足
2018款 V3L 1.6L 物流版 5座 6.09 5.59 询价 0.50 现车充足
2018款 V3L 2.0L 物流版 2座 7.19 6.69 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 2.0L 手动舒适型 7座 8.49 7.99 询价 0.50 现车充足
2018款 M5L 2.0L 手动舒适型 9座 8.69 8.19 询价 0.50 现车充足
更多优惠请致电经销商
市场随时变化,请随时关注当地行情


金融政策:保险方面,以售价为8.69万的2018款 M5L 2.0L 手动舒适型 9座版车型为例,新车第一年保险费用在0.4万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付3万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.2万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。

保养费用:菱智车型享受三年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在500元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。