作者:更新时间:2019-03-13 09:55:39点击:
近日,区域编辑从斯柯达4S店获悉,目前该店柯迪亚克部分现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠4.8万元。
柯迪亚克 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2019款 TSI330 5座两驱标准版 国V | 18.99 | 14.19 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 5座两驱标准版 国VI | 18.99 | 14.19 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 5座两驱舒适版 国V | 20.99 | 16.19 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2019款 TSI330 5座两驱舒适版 国VI | 20.99 | 16.19 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 7座两驱舒适版 国V | 21.59 | 16.79 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 7座两驱舒适版 国VI | 21.59 | 16.79 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2019款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国V | 22.59 | 17.79 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2019款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国VI | 22.59 | 17.79 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国V | 22.99 | 18.19 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2019款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI | 22.99 | 18.19 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2018款 改款 TSI330 5座两驱标准版 | 18.98 | 14.18 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2018款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 | 20.98 | 16.18 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华版 | 21.98 | 17.18 询价 | 4.80 | 少量现车 |
2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 22.53 | 17.73 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 22.98 | 18.18 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华科技版 | 24.98 | 20.18 询价 | 4.80 | 现车充足 |
2018款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.98 | 22.18 询价 | 4.80 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
市场随时变化,请随时关注当地行情 |
2019款 斯柯达柯迪亚克 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI
金融政策:保险方面,以售价为18.99万的2019款 TSI330 5座两驱标准版 国V为例,新车第一年保险费用在0.6万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付6.33万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.35万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:柯迪亚克车型享受3年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在700元左右。更换机油、三滤的费用在900元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。